top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Pernambuco | OLINDA | FMO - FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA | OLINDA-BAIRRO NOVO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pernambuco | PETROLINA | FACULDADE DE PETROLINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pernambuco | RECIFE | FPS - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pernambuco | RECIFE | UNINASSAU - CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | UNINASSAU - SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.978,74 | 7 | 140 | 778.74 | Sim | 760.9 | 758.56 | 3 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Pernambuco | RECIFE | UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | POLO NA SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.348,01 | 3 | 232.39 | 778.74 | Sim | 760.9 | 758.56 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Piauí | PARNAÍBA | FAHESP - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | CAMPUS PRINCIPAL / FAHESP- FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | MEDICINA | 4 | R$11.172,83 | 3 | 200 | 782.14 | Sim | 757.32 | 731.44 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Piauí | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI | CAMPUS TERESINA URUGUAI | MEDICINA | 4 | R$11.637,01 | 10 | 200 | 791.48 | Sim | 762 | 754.22 | 4 | 3 | 3 | |
2024.2 - Regular | Piauí | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACID WYDEN | TERESINA - HORTO FLORESTAL | MEDICINA | 4 | R$12.300,00 | 4 | 500 | 791.48 | Sim | 762 | 754.22 | 2 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rio Grande do Norte | NATAL | UNP - UNIVERSIDADE POTIGUAR | CAMPUS NATAL - UNIDADE SALGADO FILHO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rio Grande do Sul | CANOAS | ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA CANOAS | MEDICINA | 4 | R$9.966,28 | 16 | 100 | 766.62 | Sim | 733.02 | 728.66 | 6 | 5 | 5 | |
2024.2 - Regular | Rio Grande do Sul | CAXIAS DO SUL | UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rio Grande do Sul | PASSO FUNDO | IMED - FACULDADE MERIDIONAL | IMED | MEDICINA | X | -- | Sem oferta |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page