top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Paraíba | PATOS | UNIFIP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.595,31 | 10 | 300 | 783.52 | Sim | 764.08 | 741.72 | 4 | 3 | 3 | |
2024.2 - Regular | Pará | ABAETETUBA | AFYA ABAETETUBA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pará | BELÉM | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | MEDICINA | 5 | R$11.999,45 | 3 | 150 | 764.72 | Sim | 764.18 | 729.58 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Pará | BRAGANÇA | AFYA BRAGANÇA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pará | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL | CASTANHAL - MED | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pará | MARABÁ | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 3 | R$9.970,25 | 6 | 200 | 764.72 | Sim | 753.42 | 696.14 | 2 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Pará | REDENÇÃO | FESAR - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | POLO NA SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.970,25 | 3 | 200 | 764.18 | Sim | 764.18 | 711.22 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Pernambuco | ARARIPINA | FAP - FACULDADE PARAÍSO DE ARARIPINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$11.200,00 | 14 | 150 | 770.48 | Sim | 740.44 | 733.84 | 5 | 5 | 4 | |
2024.2 - Regular | Pernambuco | GARANHUNS | AFYA - FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.704,71 | 10 | 200 | 772.2 | Sim | 747.94 | 734.62 | 4 | 3 | 3 | |
2024.2 - Regular | Pernambuco | GOIANA | FITS - FACULDADE TIRADENTES DE GOIANA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pernambuco | JABOATÃO DOS GUARARAPES | FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Pernambuco | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AFYA JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MEDICINA | Autorizado | R$10.233,15 | 20 | 200 | 774.88 | Sim | 748.72 | 758.56 | 7 | 7 | 6 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page