top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Paraná | CURITIBA | FPP - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CAMPUS AVENIDA IGUAÇU | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraná | CURITIBA | UP - UNIVERSIDADE POSITIVO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraná | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL - GUARAPUAVA | MEDICINA | Autorizado | R$8.903,14 | 3 | 100 | 777.94 | Sim | 718.56 | 728.66 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Paraná | LONDRINA | PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CAMPUS LONDRINA | MEDICINA | 4 | R$11.453,55 | 3 | 130 | 780.46 | Sim | 761.4 | 753.76 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Paraná | MARINGÁ | UNICESUMAR - UNIVERSIDADE CESUMAR | MARINGA | MEDICINA | 4 | R$13.888,56 | 3 | 1 | 780.46 | Sim | 761.4 | 753.76 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Paraná | PATO BRANCO | UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.019,75 | 3 | 200 | 771.74 | Sim | 718.56 | 753.76 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Paraná | PINHAIS | FACULDADE DE PINHAIS | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraná | UMUARAMA | UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE | CAMPUS UMUARAMA (CENTRO) - SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraíba | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraíba | CAMPINA GRANDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | CAMPUS - CAMPINA GRANDE - ITARARÉ | MEDICINA | 5 | R$10.578,58 | 15 | 180 | 776.68 | Sim | 763.96 | 741.72 | 5 | 5 | 5 | |
2024.2 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | AFYA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | SEDE - PRAÇA SÃO FRANCISCO (LADEIRA SÃO FRANCISCO) | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | CAMPUS UNIPÊ | MEDICINA | 4 | R$9.998,96 | 7 | 100 | 787.02 | Sim | 773.32 | 737.54 | 3 | 2 | 2 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page