top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Minas Gerais | PONTE NOVA | FADIP - FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.032,75 | 7 | 100 | 771.14 | Não | 744.92 | 758.96 | 3 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | UNIVÁS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DR. JOSÉ ANTÔNIO GARCIA COUTINHO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.372,00 | 150 | 768.16 | Não | 704.74 | 704.74 | |||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | SÃO JOÃO DEL REI | UNIPTAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | UNIDADE SEDE (UNIPTAN) | MEDICINA | 5 | R$11.664,09 | 3 | 200 | 769.06 | Sim | 769.06 | 704.74 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | UBERABA | UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | MEDICINA | 4 | R$10.929,13 | 3 | 200 | 780.82 | Sim | 735.84 | 712.68 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | UBERLÂNDIA | FACULDADE DO TRABALHO - FATRA | UNIDADE MARTINS | MEDICINA | 4 | R$9.870,30 | 3 | 100 | 780.82 | Não | 735.84 | 712.68 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | UBÁ | UNIFAGOC - CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO | CAMPUS SEMINÁRIO - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.864,84 | 6 | 200 | 774.52 | Sim | 737.94 | 714.26 | 2 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | VESPASIANO | FASEH - FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraná | CAMPO MOURÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | UNIDADE CAMPUS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Paraná | CASCAVEL | FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | MEDICINA | 5 | R$10.890,00 | 20 | 200 | 762.7 | Sim | 727.58 | 728.66 | 7 | 7 | 6 | |
2024.2 - Regular | Paraná | CURITIBA | PUC CURITIBA - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CURITIBA | CURITIBA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page