top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Minas Gerais | ITAJUBÁ | FMIT - FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | CAMPUS - ITAJUBÁ - SÃO VICENTE | MEDICINA | 3 | R$11.442,70 | 3 | 200 | 789.8 | Sim | 726.2 | 722.88 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | ITAÚNA | UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | ||||||||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | UNIPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | FCMS/JF - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.339,40 | 5 | 190 | 786.06 | Sim | 769.06 | 714 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | MANHUAÇU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | CAMPUS ALFA SUL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | MATIPÓ | VÉRTICE - CENTRO UNIVERSITÁRIO VÉRTICE | CAMPUS 2 - COMPLEXO DE SAÚDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS | CAMPUS JK | MEDICINA | 4 | R$12.656,40 | 26 | 300 | 754.66 | Sim | 725 | 694.72 | 9 | 9 | 8 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIP-MOC | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$12.299,25 | 10 | 200 | 772.92 | Sim | 744.58 | 716.06 | 4 | 3 | 3 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | MURIAÉ | UNIFAMINAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 5 | R$11.146,30 | 3 | 200 | 774.52 | Sim | 737.94 | 714.26 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | PARACATU | UNIATENAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS | UNIDADE I | MEDICINA | 5 | R$10.006,00 | 50 | 150 | 710.1 | Não | 641.72 | 581.24 | 17 | 17 | 16 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | PASSOS | FACULDADE ATENAS PASSOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.372,00 | 14 | 150 | 732.82 | Não | 698.06 | 655.82 | 5 | 5 | 4 | |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | PATOS DE MINAS | UNIPAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page