top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Maranhão | BACABAL | FACULDADE PITÁGORAS BACABAL | PITÁGORAS BACABAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.749,00 | 6 | 125 | 769.48 | Sim | 748.16 | 696.14 | 2 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Maranhão | CODÓ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$9.749,00 | 6 | 125 | 781.44 | Sim | 743.48 | 681.94 | 2 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Maranhão | IMPERATRIZ | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MEDICINA | 4 | R$11.499,75 | 3 | 150 | 768.34 | Sim | 756.5 | 742.64 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Maranhão | SANTA INÊS | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS (ANTIGA ITPC) | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | UNIVERSIDADE CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | MEDICINA | 4 | R$11.824,65 | 3 | 150 | 778.36 | Sim | 778.36 | 708.64 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | CAMPUS - SÃO LUÍS - RENASCENÇA | MEDICINA | 5 | R$12.714,80 | 3 | 200 | 776.74 | Sim | 756.5 | 742.64 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | FACULDADE DE CIENCIAS E SAUDE EDUFOR | CAMPUS TURU | MEDICINA | 4 | R$9.414,00 | 3 | 100 | 778.36 | Sim | 778.36 | 708.64 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA | UNIVERSIDADE CEUMA | MEDICINA | 4 | R$11.824,65 | 3 | 150 | 778.36 | Sim | 778.36 | 708.64 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | CUIABÁ | UNIC/UNIME - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC - BEIRA RIO I (SEDE) | MEDICINA | 5 | R$10.999,00 | 22 | 125 | 751.6 | Sim | 712.52 | 705.34 | 8 | 7 | 7 | |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | CÁCERES | ESTÁCIO FAPAN - FACULDADE ESTÁCIO DO PANTANAL | FAPAN | MEDICINA | 4 | R$10.970,00 | 3 | 500 | 772.74 | Sim | 745.48 | 681.32 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | SORRISO | FACULDADE ATENAS SORRISO | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.930,00 | 6 | 150 | 722.34 | Não | 706.48 | 651.34 | 2 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | VÁRZEA GRANDE | UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | SEDE | MEDICINA | 5 | R$12.598,90 | 5 | 200 | 751.6 | Sim | 712.52 | 705.34 | 2 | 2 | 1 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page