top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Ceará | CANINDÉ | ESTÁCIO CANINDÉ - FACULDADE ESTÁCIO DE CANIDÉ | CANINDÉ | MEDICINA | Autorizado | R$10.980,00 | 3 | 500 | 785.76 | Sim | 747.22 | 731.96 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Ceará | FORTALEZA | UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Ceará | IGUATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | UNIDADE IGUATU | MEDICINA | Autorizado | R$10.650,00 | 3 | 500 | 791.52 | Sim | 791.52 | 791.52 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Ceará | ITAPIPOCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA | CAMPUS ITAPIPOCA | MEDICINA | Autorizado | R$14.756,22 | 8 | 500 | 785.76 | Sim | 747.22 | 731.96 | 3 | 3 | 2 | |
2024.2 - Regular | Ceará | JUAZEIRO DO NORTE | ESTÁCIO FMJ - FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | MEDICINA | 4 | R$12.290,00 | 3 | 500 | 820.5 | Sim | 791.52 | 791.52 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Ceará | QUIXADÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.980,00 | 6 | 500 | 785.16 | Sim | 764.06 | 731.96 | 2 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Ceará | SOBRAL | INTA - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO VALE DO ACARAÚ | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Ceará | SOBRAL | UNINTA CENTRO UNIVERSITÁRIO | SEDE | MEDICINA | 5 | R$14.756,22 | 14 | 500 | 762.9 | Sim | 713.7 | 692.34 | 5 | 5 | 4 | |
2024.2 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNIEURO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIDADE ASA SUL | MEDICINA | 5 | R$12.558,05 | 3 | 150 | 777.54 | Sim | 770.48 | 753.82 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS | UNIDADE GAMA | MEDICINA | 5 | R$11.485,00 | 3 | 150 | 777.54 | Sim | 770.48 | 753.82 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Espirito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page