top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Bahia | BARREIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS | CAMPUS - BARREIRAS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | BRUMADO | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS - BRUMADO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 4 | R$8.999,00 | 27 | 125 | 767.1 | Sim | 725.14 | 695.58 | 9 | 9 | 9 | |
2024.2 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | UNESULBAHIA - FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.869,86 | 4 | 100 | 777.36 | Sim | 740.14 | 714.14 | 2 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Bahia | FEIRA DE SANTANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA | CAMPUS - FEIRA DE SANTANA - SIM | MEDICINA | 5 | R$12.192,18 | 22 | 200 | 768.08 | Sim | 719.66 | 663.4 | 8 | 7 | 7 | |
2024.2 - Regular | Bahia | GUANAMBI | UNIFG - CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS FG | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | GUANAMBI | FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.704,90 | 7 | 200 | 762.78 | Sim | 723.52 | 692.12 | 3 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | Bahia | IRECÊ | FACULDADE AGES MEDICINA IRECÊ | CAMPUS IRECÊ | MEDICINA | Autorizado | R$10.500,00 | 3 | 300 | 766.76 | Sim | 734.4 | 712.08 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Bahia | IRECÊ | FACULDADE AGES MEDICINA - FACULDADE AGES DE MEDICINA | PEDRA BRANCA | MEDICINA | Autorizado | R$10.665,00 | 3 | 300 | 766.76 | Sim | 734.4 | 712.08 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Bahia | IRECÊ | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA | CAMPUS FEIRA DE SANTANA - SIM | MEDICINA | 5 | R$12.192,18 | 22 | 200 | 768.08 | Sim | 719.66 | 663.4 | 8 | 7 | 7 | |
2024.2 - Regular | Bahia | ITABUNA | FACULDADE DE EXCELÊNCIA UNEX DE ITABUNA (ANTIGA UNIFTC) | SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.619,75 | 3 | 200 | 777.36 | Sim | 740.14 | 714.14 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Bahia | ITABUNA | FASAI - FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA | ITABUNA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page