top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | PATOS DE MINAS | UNIPAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | PONTE NOVA | FADIP - FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | UNIVÁS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DR. JOSÉ ANTÔNIO GARCIA COUTINHO | MEDICINA | 3 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Nota de corte não divulgada pelo MEC | |||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | SÃO JOÃO DEL REI | UNIPTAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | UNIDADE SEDE (UNIPTAN) | MEDICINA | 5 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | UBERABA | UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | UBÁ | UNIFAGOC - CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO | CAMPUS SEMINÁRIO - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | VESPASIANO | FASEH - FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Paraná | CAMPO MOURÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | UNIDADE CAMPUS | MEDICINA | Autorizado | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Paraná | CASCAVEL | FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | MEDICINA | 5 | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Nota de corte não divulgada pelo MEC | |||||||
2024.1 - Remanescentes | Paraná | CURITIBA | UP - UNIVERSIDADE POSITIVO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | MEDICINA | 4 | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Nota de corte não divulgada pelo MEC |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page