top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Remanescentes | Mato Grosso do Sul | CAMPO GRANDE | UNIVERSIDADE ANHANGUERA | CAMPO GRANDE/MS - MATRIZ | MEDICINA | 4 | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Nota de corte não divulgada pelo MEC | |||||||
2024.1 - Remanescentes | Mato Grosso do Sul | CORUMBÁ | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ | CORUMBÁ - MS | MEDICINA | Autorizado | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | ALFENAS | UNIFENAS - UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 5 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | ARAGUARI | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC - ARAGUARI | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FAMINAS-BH - FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | MEDICINA | 5 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNI-BH - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | CAMPUS BURITIS - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FCMMG - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNIFENAS - PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | UNIFENAS CAMPUS BELO HORIZONTE - UNIDADE ITAPOÃ | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | CARATINGA | UNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | UNIDADE ACADÊMICA II | MEDICINA | 4 | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Nota de corte não divulgada pelo MEC | |||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | MEDICINA | 4 | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.1 - Remanescentes | Minas Gerais | IPATINGA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS (ANTIGA IMES) | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page