top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | 4 | R$10.659,27 | 1 | 190 | 792.38 | Sim | 752.14 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | SANTA MARCELINA | SANTA MARCELINA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | CAMPUS PINHEIROS | MEDICINA | 4 | R$10.398,94 | 13 | 100 | 772.64 | Sim | 721.5 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | VERGUEIRO | MEDICINA | 5 | R$9.980,00 | 120 | 120 | 758.8 | Sim | 710.9 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS MOOCA | MEDICINA | 4 | R$12.630,00 | 9 | 300 | 772.64 | Sim | 721.5 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO | SANTO AMARO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | São Paulo | VOTUPORANGA | UNIFEV - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Tocantins | ARAGUAÍNA | UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ARAGUAÍNA | MEDICINA | 4 | R$11.214,90 | 3 | 200 | 774.5 | Sim | 750.46 | |||||
2024.1 - Regular | Tocantins | PALMAS | AFYA ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Tocantins | PORTO NACIONAL | FAPAC / ITPAC - FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ITPAC - PORTO NACIONAL | MEDICINA | 4 | R$10.495,00 | 1 | 200 | 787.42 | Sim | 739.48 | |||||
2024.1 - Remanescentes | Acre | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL | SEDE | MEDICINA | Autorizado | -- | Sem oferta |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page