top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | São Paulo | RIBEIRÃO PRETO | ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | CAMPUS RIBERANIA | MEDICINA | 4 | R$11.680,00 | 2 | 500 | 781.62 | Sim | 728 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | RIO CLARO | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | Autorizado | R$11.388,60 | 1 | 300 | 762.3 | Sim | 703.88 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SANTA FÉ DO SUL | UNIFUNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL | CAMPUS II - REITORIA | MEDICINA | Autorizado | R$8.213,00 | 3 | 100 | 770.4 | Sim | 720.82 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SANTANA DE PARNAÍBA | UNIP | SANTANA DE PARNAÍBA | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 755.94 | Sim | 710.6 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SANTO ANDRÉ | FMABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | FMABC | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SOROCABA | UNIP | SOROCABA | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 772.52 | Sim | 716.2 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SOROCABA | PUCSP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SOROCABA - CAMPUS SOROCABA | MEDICINA | 5 | R$10.361,54 | 5 | 150 | 786.38 | Sim | 759.66 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO BERNARDO DO CAMPO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 24 | 120 | 755.94 | Sim | 710.6 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO CAETANO DO SUL | UNIVERSIDADE SÃO CAETANO DO SUL - USCS | BELA VISTA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 763.02 | Sim | 721.98 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | UNILAGO - UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | CAMPUS UNIÃO DOS GRADES LAGOS | MEDICINA | 4 | R$10.780,00 | 5 | 200 | 778.9 | Sim | 715.44 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UAM - UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | Autorizado | R$11.815,00 | 14 | 300 | 762.78 | Sim | 703.7 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page