top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | São Paulo | FRANCA | UNIFRAN - UNIVERSIDADE DE FRANCA | POLO NA SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.998,96 | 5 | 100 | 781.62 | Sim | 728 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNAERP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | CAMPUS GUARUJÁ | MEDICINA | 4 | R$10.444,14 | 2 | 110 | 772.64 | Sim | 721.5 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | GUARUJÁ | MEDICINA | Autorizado | R$11.071,00 | 13 | 200 | 755.94 | Sim | 710.6 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | GUARULHOS | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS GUARULHOS | MEDICINA | 5 | R$9.594,00 | 50 | 120 | 758.8 | Sim | 710.9 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | JAÚ | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | CAMPUS JAÚ | MEDICINA | Autorizado | R$11.071,00 | 19 | 200 | 757.24 | Sim | 706.44 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | MARÍLIA | UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.621,96 | 1 | 200 | 786.64 | Sim | 700.78 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | MAUÁ | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS MAUÁ | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 18 | 120 | 755.94 | Sim | 710.6 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | OSASCO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS OSASCO | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 21 | 120 | 755.94 | Sim | 710.6 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | PENÁPOLIS | FAFIPE - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS | CAMPUS I -VILA SÃO VICENTE | MEDICINA | Autorizado | R$9.722,53 | 8 | 500 | 763.5 | Não | 705.78 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | PIRACICABA | ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS PIRACICABA | MEDICINA | Autorizado | R$11.815,00 | 8 | 300 | 762.3 | Sim | 703.88 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | PRESIDENTE PRUDENTE | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | CAMPUS I SEDE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE PRUDENTE | MEDICINA | 4 | R$11.071,00 | 10 | 200 | 767.84 | Sim | 710.64 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | RIBEIRÃO PRETO | CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | UNIDADE CENTRAL | MEDICINA | 4 | R$10.704,79 | 3 | 150 | 781.62 | Sim | 728 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page