top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Sergipe | ARACAJU | UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA | MEDICINA | 4 | R$8.939,11 | 4 | 300 | 789.06 | Sim | 771.88 | |||||
2024.1 - Regular | Sergipe | ESTÂNCIA | UNIT - UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ESTÂNCIA | MEDICINA | Autorizado | R$9.847,41 | 2 | 300 | 785.32 | Sim | 761.68 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | ADAMANTINA | FAI - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA | FAI - CAMPUS II | MEDICINA | Autorizado | R$8.955,63 | 2 | 100 | 755.64 | Sim | 712.32 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | ARAÇATUBA | UNISALESIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | CAMPUS ARAÇATUBA | MEDICINA | Autorizado | R$9.426,56 | 2 | 100 | 763.5 | Sim | 705.78 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | ASSIS | IMESA - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSIS | JOSÉ SANTILLI SOBRINHO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | São Paulo | BARRETOS | FACISB - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 4 | R$8.283,76 | 4 | 200 | 781.62 | Sim | 728 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | BAURU | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS BAURU | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 25 | 120 | 757.24 | Sim | 706.44 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | CAMPINAS | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 763.02 | Sim | 721.98 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | CUBATÃO | USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | CAMPUS CUBATÃO | MEDICINA | Autorizado | R$11.150,00 | 2 | 300 | 755.94 | Sim | 710.6 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | DRACENA | FACULDADES DE DRACENA | DRACENA-METRÓPOLE | MEDICINA | Autorizado | R$9.993,00 | 2 | 200 | 755.64 | Sim | 712.32 | |||||
2024.1 - Regular | São Paulo | FERNANDÓPOLIS | UNIBRASIL - UNIVERSIDADE BRASIL | FERNANDÓPOLIS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | São Paulo | FRANCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA | UNIDADE III | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page