top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | PETRÓPOLIS | FMP - FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | CAMPUS BARÃO DO RIO BRANCO - PETRÓPOLIS/RJ | MEDICINA | 4 | R$9.997,00 | 1 | 200 | 780.56 | Sim | 730.22 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | CITTÁ | MEDICINA | 4 | R$14.990,00 | 5 | 500 | 780.56 | Sim | 730.22 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO | CAMPUS II- RIO DE JANEIRO | MEDICINA | 4 | R$14.913,40 | 4 | 200 | 780.56 | Sim | 730.22 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | VISTA CARIOCA | MEDICINA | 4 | R$14.350,00 | 7 | 500 | 780.56 | Sim | 730.22 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | TRÊS RIOS | FCM/TR - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.389,50 | 2 | 190 | 778.96 | Sim | 749.72 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | VALENÇA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | VASSOURAS | UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.000,00 | 10 | 100 | 780.56 | Sim | 730.22 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | VOLTA REDONDA | UNIFOA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | CAMPUS - VOLTA REDONDA - TRÊS POÇOS | MEDICINA | 4 | R$9.969,23 | 6 | 100 | 780.1 | Sim | 731.34 | |||||
2024.1 - Regular | Rondônia | CACOAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIMED - UNINASSAU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.871,54 | 1 | 140 | 741.1 | Sim | 704.94 | |||||
2024.1 - Regular | Rondônia | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.308,80 | 24 | 100 | 741.1 | Sim | 704.94 | |||||
2024.1 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | 5 | R$10.495,00 | 5 | 200 | 741.64 | Sim | 703.7 | |||||
2024.1 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE JI-PARANÁ | UNIJIPA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page