top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Rio Grande do Norte | NATAL | UNP - UNIVERSIDADE POTIGUAR | CAMPUS NATAL - UNIDADE SALGADO FILHO | MEDICINA | 5 | R$11.640,00 | 9 | 300 | 778.42 | Sim | 749.86 | |||||
2024.1 - Regular | Rio Grande do Sul | CANOAS | ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA CANOAS | MEDICINA | 4 | R$9.966,28 | 12 | 100 | 777.62 | Sim | 730.24 | |||||
2024.1 - Regular | Rio Grande do Sul | CAXIAS DO SUL | UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Rio Grande do Sul | PASSO FUNDO | IMED - FACULDADE MERIDIONAL | IMED | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Rio Grande do Sul | SANTA CRUZ DO SUL | UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | SANTA CRUZ DO SUL (SEDE) | MEDICINA | 4 | R$9.780,55 | 1 | 200 | '- - | Sim | 715.18 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | ANGRA DOS REIS | UNESA - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | ANGRA DOS REIS | MEDICINA | Autorizado | R$11.080,00 | 2 | 500 | 760.96 | Sim | 715.52 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | AREAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | AREAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FAMESC-BJI - FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS BJI | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.767,55 | 5 | 100 | 772.28 | Sim | 734.7 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | CAMPOS DE GOYTACAZES | FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | DUQUE DE CAXIAS | UNIGRANRIO - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | POLO NA SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.930,72 | 4 | 200 | 780.56 | Sim | 730.22 | |||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | ITAPERUNA | FACREDENTOR - CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR | CAMPUS - ITAPERUNA - PRESIDENTE COSTA E SILVA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Rio de Janeiro | NOVA IGUAÇU | UNIG - UNIVERSIDADE IGUAÇU | CAMPUS - NOVA IGUAÇU - JARDIM NOVA ERA | MEDICINA | 3 | R$10.220,00 | 17 | 100 | 772.26 | Sim | 722.72 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page