top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Pernambuco | GARANHUNS | AFYA - FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.704,71 | 5 | 200 | 783.14 | Sim | 761.64 | |||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | GOIANA | FITS - FACULDADE TIRADENTES DE GOIANA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.966,61 | 2 | 300 | 779.36 | Sim | 751.88 | |||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AFYA JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MEDICINA | Autorizado | R$10.233,15 | 10 | 200 | 772.2 | Sim | 746.96 | |||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | JABOATÃO DOS GUARARAPES | FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | OLINDA | FMO - FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA | OLINDA-BAIRRO NOVO | MEDICINA | 4 | R$9.106,25 | 10 | 100 | 780.8 | Sim | 760.08 | |||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | PETROLINA | FACULDADE DE PETROLINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.680,71 | 1 | 100 | 783.4 | Sim | 782.28 | |||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | RECIFE | UNINASSAU - CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | UNINASSAU - SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.589,00 | 7 | 140 | 782.64 | Sim | 773.62 | |||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | RECIFE | UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | POLO NA SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.348,01 | 1 | 232.39 | 782.64 | Sim | 773.62 | |||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | RECIFE | FPS - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | MEDICINA | 5 | R$7.773,33 | 1 | 100 | 782.64 | Sim | 773.62 | |||||
2024.1 - Regular | Piauí | PARNAÍBA | FAHESP - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | CAMPUS PRINCIPAL / FAHESP- FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Piauí | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACID WYDEN | TERESINA - HORTO FLORESTAL | MEDICINA | 4 | R$12.300,00 | 2 | 500 | 788.4 | Sim | 759.66 | |||||
2024.1 - Regular | Piauí | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI | CAMPUS TERESINA URUGUAI | MEDICINA | 4 | R$11.637,50 | 11 | 200 | 788.4 | Sim | 759.66 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page