top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Paraíba | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Paraíba | CAMPINA GRANDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | CAMPUS - CAMPINA GRANDE - ITARARÉ | MEDICINA | 5 | R$10.578,58 | 7 | 180 | 783.52 | Sim | 764.94 | |||||
2024.1 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | AFYA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | SEDE - PRAÇA SÃO FRANCISCO (LADEIRA SÃO FRANCISCO) | MEDICINA | 4 | R$11.335,00 | 3 | 200 | 783.2 | Sim | 766.36 | |||||
2024.1 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | CAMPUS UNIPÊ | MEDICINA | 4 | R$9.998,96 | 7 | 100 | 783.2 | Sim | 766.36 | |||||
2024.1 - Regular | Paraíba | PATOS | UNIFIP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.595,31 | 3 | 300 | 782.7 | Sim | 766.36 | |||||
2024.1 - Regular | Pará | ABAETETUBA | AFYA ABAETETUBA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$8.921,00 | 2 | 200 | 762.56 | Sim | 736.88 | |||||
2024.1 - Regular | Pará | BELÉM | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | MEDICINA | 5 | R$11.999,45 | 6 | 125 | 765.6 | Sim | 748.16 | |||||
2024.1 - Regular | Pará | BRAGANÇA | AFYA BRAGANÇA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$8.920,75 | 3 | 200 | 762.56 | Sim | 736.88 | |||||
2024.1 - Regular | Pará | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL | CASTANHAL - MED | MEDICINA | Autorizado | R$11,060,00 | 1 | 500 | 787.42 | Sim | 748.52 | |||||
2024.1 - Regular | Pará | MARABÁ | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 3 | R$9.970,25 | 4 | 200 | 768.66 | Sim | 742.72 | |||||
2024.1 - Regular | Pará | REDENÇÃO | FESAR - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | POLO NA SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Pernambuco | ARARIPINA | FAP - FACULDADE PARAÍSO DE ARARIPINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$11.200,00 | 6 | 150 | 772.38 | Sim | 750.9 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page