top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Minas Gerais | VESPASIANO | FASEH - FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.890,00 | 5 | 300 | 786.8 | Sim | 751.9 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | CAMPO MOURÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | UNIDADE CAMPUS | MEDICINA | Autorizado | R$11.109,57 | 6 | 100 | 762.94 | Sim | 706.78 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | CASCAVEL | FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | MEDICINA | 5 | R$10.890,00 | 20 | 200 | 769.26 | Sim | 709.4 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | PUC CURITIBA - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CURITIBA | CURITIBA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | FPP - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CAMPUS AVENIDA IGUAÇU | MEDICINA | 4 | R$10.791,00 | 1 | 300 | 781.42 | Sim | 747.42 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | UP - UNIVERSIDADE POSITIVO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.198,96 | 8 | 100 | 781.42 | Sim | 747.42 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL - GUARAPUAVA | MEDICINA | Autorizado | R$8.903,14 | 5 | 100 | 772.78 | Sim | 718.94 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | LONDRINA | PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CAMPUS LONDRINA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Paraná | MARINGÁ | UNICESUMAR - UNIVERSIDADE CESUMAR | MARINGA | MEDICINA | 4 | R$12.066,20 | 14 | 1 | 768.22 | Sim | 703.7 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | PATO BRANCO | UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.019,75 | 4 | 200 | 772.78 | Sim | 715.62 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | PINHAIS | FACULDADE DE PINHAIS | SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.900,00 | 1 | 100 | 781.42 | Sim | 747.42 | |||||
2024.1 - Regular | Paraná | UMUARAMA | UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE | CAMPUS UMUARAMA (CENTRO) - SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.837,52 | 5 | 200 | 770.32 | Sim | 710.12 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page