top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIP-MOC | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | MURIAÉ | UNIFAMINAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 5 | R$11.146,30 | 2 | 200 | 781.74 | Sim | 738.32 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | PARACATU | UNIATENAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS | UNIDADE I | MEDICINA | 5 | R$10.006,00 | 35 | 200 | 759.98 | Sim | 718.94 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | PASSOS | FACULDADE ATENAS PASSOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.372,00 | 14 | 200 | 765.1 | Sim | 722.5 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | PATOS DE MINAS | UNIPAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.989,00 | 3 | 150 | 783.38 | Sim | 734.86 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | PONTE NOVA | FADIP - FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.590,00 | 1 | 100 | 787.22 | Sim | 762.26 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | UNIVÁS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DR. JOSÉ ANTÔNIO GARCIA COUTINHO | MEDICINA | 3 | R$9.285,81 | 1 | 300 | 787.46 | Sim | 758.66 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.032,75 | 37 | 100 | 765.98 | Sim | 720.9 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.372,00 | 9 | 200 | 769.2 | Sim | 730.14 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | SÃO JOÃO DEL REI | UNIPTAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | UNIDADE SEDE (UNIPTAN) | MEDICINA | 5 | R$11.664,09 | 1 | 200 | 787.22 | Sim | 764.26 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | UBERABA | UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | MEDICINA | 4 | R$10.929,13 | 3 | 200 | 783.38 | Sim | 734.86 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | UBÁ | UNIFAGOC - CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO | CAMPUS SEMINÁRIO - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | $9.864,84 | 6 | 200 | 781.74 | Sim | 738.32 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page