top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Minas Gerais | CARATINGA | UNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | UNIDADE ACADÊMICA II | MEDICINA | 4 | R$10.450,00 | 8 | 100 | 767.04 | Sim | 726.04 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | MEDICINA | 4 | R$10.189,00 | 11 | 100 | 767.04 | Sim | 726.04 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | ||||||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | IPATINGA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS (ANTIGA IMES) | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | ITABIRA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNCESI | CAMPUS ITABIRA | MEDICINA | 5 | R$8.649,00 | 3 | 150 | 786.8 | Sim | 751.9 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | ITAJUBÁ | FMIT - FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | CAMPUS - ITAJUBÁ - SÃO VICENTE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | ITAÚNA | UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | ||||||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | FCMS/JF - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.339,40 | 5 | 190 | 787.22 | Sim | 762.26 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | UNIPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | MANHUAÇU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | CAMPUS ALFA SUL | MEDICINA | 4 | R$8.645,00 | 2 | 105 | 787.22 | Sim | 762.26 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | MATIPÓ | VÉRTICE - CENTRO UNIVERSITÁRIO VÉRTICE | CAMPUS 2 - COMPLEXO DE SAÚDE | MEDICINA | 3 | R$9.368,90 | 5 | 100 | 768.9 | Sim | 735.78 | |||||
2024.1 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS | CAMPUS JK | MEDICINA | 4 | R$12.656,40 | 15 | 300 | 768.7 | Sim | 738.04 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page