top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Goiás | MINEIROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 7 | 100 | 749.02 | Não | 711.38 | |||||
2024.1 - Regular | Goiás | RIO VERDE | UNIRV | UNIRV | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Goiás | TRINDADE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | CAMPUS TRINDADE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 9 | 100 | 756.2 | Não | 717.64 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | AÇAILÂNDIA | FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA | IDOMED AÇAILANDIA | MEDICINA | Autorizado | R$10.980,00 | 1 | 500 | 773.02 | Sim | 745.72 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | BACABAL | FACULDADE PITÁGORAS BACABAL | PITÁGORAS BACABAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.499,00 | 6 | 125 | 772.84 | Sim | 747.58 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | CODÓ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$9.499,00 | 6 | 125 | 779.36 | Sim | 756.14 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | IMPERATRIZ | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MEDICINA | 4 | R$11.499,75 | 3 | 125 | 776.08 | Sim | 743.54 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | SANTA INÊS | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS (ANTIGA ITPC) | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.435,01 | 3 | 200 | 773.02 | Sim | 745.72 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA | UNIVERSIDADE CEUMA | MEDICINA | 4 | R$11.824,65 | 5 | 125 | 780.32 | Sim | 756.96 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | CAMPUS - SÃO LUÍS - RENASCENÇA | MEDICINA | 5 | R$12.714,80 | 3 | 200 | 780.32 | Sim | 755.02 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | FACULDADE DE CIENCIAS E SAUDE EDUFOR | CAMPUS TURU | MEDICINA | 4 | R$9.414,00 | 4 | 100 | 780.32 | Sim | 756.96 | |||||
2024.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | UNIVERSIDADE CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | MEDICINA | 4 | R$11.824,65 | 5 | 125 | 780.32 | Sim | 756.96 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page