top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS | UNIDADE GAMA | MEDICINA | 5 | R$11.485,00 | 6 | 150 | 783.72 | Sim | 757.68 | |||||
2024.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNIEURO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIDADE ASA SUL | MEDICINA | 5 | R$12.558,05 | 3 | 125 | 783.72 | Sim | 757.68 | |||||
2024.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.340,82 | 1 | 150 | 783.72 | Sim | 757.68 | |||||
2024.1 - Regular | Espirito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | MEDICINA | Autorizado | R$8.224,00 | 1 | 200 | '- - | Sim | 735.98 | |||||
2024.1 - Regular | Espirito Santo | VILA VELHA | UVV - UNIVERSIDADE VILA VELHA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.665,50 | 5 | 400 | 790.24 | Sim | 742.04 | |||||
2024.1 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | MULTIVIX VITÓRIA - FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX VITÓRIA | VITORIA | MEDICINA | 4 | R$8.224,00 | 1 | 200 | 790.24 | Sim | 742.04 | |||||
2024.1 - Regular | Goiás | ANÁPOLIS | UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.361,38 | 5 | 200 | 788.72 | Sim | 757.8 | |||||
2024.1 - Regular | Goiás | APARECIDA DE GOIÂNIA | UNIFAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER | CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA - JARDIM DAS ESMERALDA | MEDICINA | 5 | R$8.430,46 | 5 | 100 | 781.64 | Sim | 759.16 | |||||
2024.1 - Regular | Goiás | GOIATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA | UNICERRADO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Goiás | GOIÂNIA | PUC GOIÁS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | GOIÂNIA (SEDE) | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Goiás | ITUMBIARA | FACULDADE ZARNS - ITUMBIARA | CAMPUS SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.288,50 | 6 | 100 | 772.7 | Sim | 720.98 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page