top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | VOTUPORANGA | UNIFEV - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | MEDICINA | 4 | R$8.998,82 | Sem oferta | 220 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Tocantins | ARAGUAÍNA | UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ARAGUAÍNA | MEDICINA | 4 | R$10.200,00 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 200 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Tocantins | PALMAS | AFYA ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS | SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.500,00 | Sem oferta | 200 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Tocantins | PORTO NACIONAL | FAPAC / ITPAC - FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ITPAC - PORTO NACIONAL | MEDICINA | 4 | R$10.000,00 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 200 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2024.1 - Regular | Acre | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$8.800,00 | 6 | 200 | 745.68 | Sim | 726.06 | |||||
2024.1 - Regular | Acre | RIO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE | CAMPUS - RIO BRANCO - JARDIM EUROPA | MEDICINA | 5 | R$12.442,72 | 15 | 100 | 745.02 | Sim | 711.62 | |||||
2024.1 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | CESMAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CAMPUS I - COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR EDUARDO ALMEIDA | MEDICINA | 5 | R$8.032,05 | 5 | 100 | 772.38 | Sim | 750.34 | |||||
2024.1 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | MEDICINA | 5 | R$11.334,75 | 13 | 200 | 772.38 | Sim | 750.34 | |||||
2024.1 - Regular | Amazonas | ITACOATIARA | UNINILTONLINS - UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTON LINS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2024.1 - Regular | Amazonas | ITACOATIARA | AFYA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITACOATIARA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.990,00 | 6 | 200 | 747.6 | Sim | 720.34 | |||||
2024.1 - Regular | Amazonas | MANACAPURU | AFYA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MANACAPORU | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.990,00 | 6 | 200 | 747.6 | Sim | 720.34 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page