top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SOROCABA | PUCSP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SOROCABA - CAMPUS SOROCABA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO BERNARDO DO CAMPO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO CAETANO DO SUL | UNIVERSIDADE SÃO CAETANO DO SUL - USCS | BELA VISTA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | UNILAGO - UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | CAMPUS UNIÃO DOS GRADES LAGOS | MEDICINA | 4 | R$10.380,00 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 200 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UAM - UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | 4 | R$10.659,28 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 190 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO PAULO | UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO | SANTO AMARO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO PAULO | UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | CAMPUS PINHEIROS | MEDICINA | 4 | R$9.998,98 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 100 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO PAULO | ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS MOOCA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | São Paulo | SÃO PAULO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | VERGUEIRO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page