top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Remanescentes | Rio de Janeiro | TRÊS RIOS | FCM/TR - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$8.900,00 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 190 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Rio de Janeiro | VALENÇA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA | SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.406,92 | Sem oferta | 100 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Rio de Janeiro | VASSOURAS | UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.240,00 | Sem oferta | 100 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Rio de Janeiro | VOLTA REDONDA | UNIFOA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | CAMPUS - VOLTA REDONDA - TRÊS POÇOS | MEDICINA | 4 | R$9.378,60 | Sem oferta | 100 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | CACOAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIMED - UNINASSAU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.126,27 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 100 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE JI-PARANÁ | UNIJIPA | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | JI-PARANÁ | FACULDADE DE MEDICINA DE JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | 4 | R$9.405,00 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 500 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | PORTO VELHO | UNNESA - FACULDADE METROPOLITANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | PORTO VELHO | UNISL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | UNISUL | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Rondônia | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO | UNIDADE - PORTO VELHO - JARDIM ELDORADO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page