top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$7.613,55 | Sem oferta | 100 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | CAMPINA GRANDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | CAMPUS - CAMPINA GRANDE - ITARARÉ | MEDICINA | 5 | R$9.690,01 | Sem oferta | 180 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | JOÃO PESSOA | FCM-PB - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | SEDE - PRAÇA SÃO FRANCISCO (LADEIRA SÃO FRANCISCO) | MEDICINA | 4 | R$10.800,00 | Sem oferta | 200 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | JOÃO PESSOA | UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | CAMPUS UNIPÊ | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | PATOS | UNIFIP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.292,60 | Sem oferta | 300 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | PETROLINA | FACULDADE DE PETROLINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.604,74 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 100 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | RECIFE | UNINASSAU - CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | UNINASSAU - SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | RECIFE | FPS - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | RECIFE | UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | POLO NA SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.505,92 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 100 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Pará | BELÉM | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | MEDICINA | 5 | R$11.304,84 | Sem oferta | 120 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Pará | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL | CASTANHAL - MED | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Pará | MARABÁ | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 3 | R$9.500,00 | Sem oferta | 100 | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page