top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Remanescentes | Minas Gerais | VESPASIANO | FASEH - FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | CAMPO MOURÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | UNIDADE CAMPUS | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | CASCAVEL | FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | MEDICINA | 5 | R$9.900,00 | Sem oferta | 300 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | CURITIBA | FPP - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CAMPUS AVENIDA IGUAÇU | MEDICINA | 4 | R$9.900,00 | Sem oferta | 300 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | CURITIBA | UP - UNIVERSIDADE POSITIVO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | MEDICINA | 4 | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | CURITIBA | PUC CURITIBA - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CURITIBA | CURITIBA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL - GUARAPUAVA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | LONDRINA | PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CAMPUS LONDRINA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | MARINGÁ | UNICESUMAR - UNIVERSIDADE CESUMAR | MARINGA | MEDICINA | 4 | R$11.467,61 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | PATO BRANCO | UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.500,00 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 200 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraná | UMUARAMA | UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE | CAMPUS UMUARAMA (CENTRO) - SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.272,52 | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Paraíba | ARARIPINA | FAP - FACULDADE PARAÍSO DE ARARIPINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.575,00 | Sem oferta | 100 | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page