top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Remanescentes | Ceará | FORTALEZA | UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Ceará | IGUATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | UNIDADE IGUATU | MEDICINA | Autorizado | R$9.452,33 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 500 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Ceará | ITAPIPOCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA | CAMPUS ITAPIPOCA | MEDICINA | Autorizado | R$13.663,17 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 300 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Ceará | JUAZEIRO DO NORTE | ESTÁCIO FMJ - FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | MEDICINA | 4 | R$11.114,83 | Sem oferta | 500 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Ceará | QUIXADÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Ceará | SOBRAL | UNINTA CENTRO UNIVERSITÁRIO | SEDE | MEDICINA | 5 | R$13.663,17 | Vaga(s) ofertada(s) - Quantidade não divulgada | 300 | Nota de corte não divulgada pelo MEC | Não | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.976,45 | Sem oferta | 150 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS | UNIDADE GAMA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Remanescentes | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNIEURO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIDADE ASA SUL | MEDICINA | 5 | R$11.798,99 | Sem oferta | 120 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Espirito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | MEDICINA | Autorizado | R$7.827,00 | Sem oferta | 200 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Espirito Santo | VILA VELHA | UVV - UNIVERSIDADE VILA VELHA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.099,62 | Sem oferta | 400 | '- - | '- - | ||||||
2023.2 - Remanescentes | Espirito Santo | VITÓRIA | MULTIVIX VITÓRIA - FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX VITÓRIA | VITORIA | MEDICINA | 4 | R$7.827,00 | Sem oferta | 200 | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page