top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | São Paulo | ARAÇATUBA | UNISALESIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | CAMPUS ARAÇATUBA | MEDICINA | Autorizado | R$8.977,74 | 5 | 100 | 762.6 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | ASSIS | IMESA - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSIS | JOSÉ SANTILLI SOBRINHO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | BARRETOS | FACISB - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | BAURU | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS BAURU | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | CAMPINAS | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | CUBATÃO | USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | CAMPUS CUBATÃO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | DRACENA | FACULDADES DE DRACENA | DRACENA-METRÓPOLE | MEDICINA | Autorizado | R$9.517,00 | 2 | 100 | 711.2 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | FERNANDÓPOLIS | UNIBRASIL - UNIVERSIDADE BRASIL | FERNANDÓPOLIS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | FRANCA | UNIFRAN - UNIVERSIDADE DE FRANCA | POLO NA SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | FRANCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA | UNIDADE III | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNAERP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | CAMPUS GUARUJÁ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | GUARUJÁ | MEDICINA | Autorizado | R$10.801,00 | 20 | 200 | 743.1 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page