top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNNESA - FACULDADE METROPOLITANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO | UNIDADE - PORTO VELHO - JARDIM ELDORADO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNISL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | UNISUL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rondônia | VILHENA | FAEV - FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VILHENA | UNESC | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Santa Catarina | BRUSQUE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE - UNIFEBE | UNIFEBE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Santa Catarina | CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Santa Catarina | JARAGUÁ DO SUL | ESTÁCIO JARAGUÁ - FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ DO SUL | JARAGUÁ DO SUL | MEDICINA | Autorizado | R$10.070,00 | 8 | 500 | 745.28 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Santa Catarina | PALHOÇA | UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | CAMPUS PEDRA BRANCA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Santa Catarina | TUBARÃO | UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | CAMPUS TUBARÃO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Sergipe | ARACAJU | UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA | MEDICINA | 4 | R$8.354,31 | 8 | 100 | 777.5 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Sergipe | ESTÂNCIA | UNIT - UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ESTÂNCIA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | São Paulo | ADAMANTINA | FAI - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA | FAI - CAMPUS II | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page