top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | PETRÓPOLIS | FMP - FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | CAMPUS BARÃO DO RIO BRANCO - PETRÓPOLIS/RJ | MEDICINA | 4 | R$9.378,00 | 3 | 100 | 752.86 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | VISTA CARIOCA | MEDICINA | 4 | R$12.920,00 | 14 | 500 | 752.86 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO | CAMPUS II- RIO DE JANEIRO | MEDICINA | 4 | R$14.210,00 | 11 | 200 | 752.86 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | CITTÁ | MEDICINA | 4 | R$13.585,00 | 10 | 500 | 752.86 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | TRÊS RIOS | FCM/TR - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$8.900,00 | 1 | 190 | 757.62 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | VALENÇA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA | SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.406,92 | 6 | 100 | 764.08 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | VASSOURAS | UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.240,00 | 20 | 100 | 752.98 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | VOLTA REDONDA | UNIFOA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | CAMPUS - VOLTA REDONDA - TRÊS POÇOS | MEDICINA | 4 | R$9.378,60 | 3 | 100 | 764.08 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Rondônia | CACOAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIMED - UNINASSAU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rondônia | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.126,27 | 10 | 100 | 727.84 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | FACULDADE DE MEDICINA DE JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | 4 | R$9.405,00 | 5 | 500 | 726.92 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page