top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Piauí | TERESINA | FACULDADE CET - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA | CET SÃO CRISTOVÃO - POLO SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rio Grande do Norte | NATAL | UNP - UNIVERSIDADE POTIGUAR | CAMPUS NATAL - UNIDADE SALGADO FILHO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rio Grande do Sul | CANOAS | ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA CANOAS | MEDICINA | 4 | R$9.078,41 | 24 | 100 | 753.72 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio Grande do Sul | CAXIAS DO SUL | UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rio Grande do Sul | PASSO FUNDO | IMED - FACULDADE MERIDIONAL | IMED | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rio Grande do Sul | SANTA CRUZ DO SUL | UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | SANTA CRUZ DO SUL (SEDE) | MEDICINA | 4 | R$9.184,00 | 2 | 200 | 767.34 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | ANGRA DOS REIS | UNESA - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | ANGRA DOS REIS | MEDICINA | Autorizado | R$10.022,50 | 5 | 500 | 745.36 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | AREAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | AREAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FAMESC-BJI - FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS BJI | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$7.844,65 | 10 | 100 | 747.8 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | DUQUE DE CAXIAS | UNIGRANRIO - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | POLO NA SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.368,00 | 21 | 200 | 752.86 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | ITAPERUNA | FACREDENTOR - CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR | CAMPUS - ITAPERUNA - PRESIDENTE COSTA E SILVA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Rio de Janeiro | NOVA IGUAÇU | UNIG - UNIVERSIDADE IGUAÇU | CAMPUS - NOVA IGUAÇU - JARDIM NOVA ERA | MEDICINA | 3 | R$9.865,00 | 30 | 100 | 752.86 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page