top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Paraíba | RECIFE | UNINASSAU - CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | UNINASSAU - SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | RECIFE | FPS - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Pará | BELÉM | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | MEDICINA | 5 | R$11.304,84 | 7 | 120 | 760.06 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Pará | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL | CASTANHAL - MED | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Pará | MARABÁ | FACIMPA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 3 | R$9.500,00 | 2 | 100 | 753.2 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Pará | REDENÇÃO | FESAR - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | POLO NA SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Pernambuco | GARANHUNS | FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Pernambuco | GOIANA | FITS - FACULDADE TIRADENTES DE GOIANA | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Pernambuco | JABOATÃO DOS GUARARAPES | FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MEDICINA | Autorizado | R$9.750,50 | 20 | 200 | 754.88 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Pernambuco | OLINDA | FMO - FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA | OLINDA-BAIRRO NOVO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Piauí | PARNAÍBA | FAHESP - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | CAMPUS PRINCIPAL / FAHESP- FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | MEDICINA | 4 | R$10.350,00 | 6 | 200 | 775.92 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Piauí | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACID WYDEN | TERESINA - HORTO FLORESTAL | MEDICINA | 4 | R$11.115,00 | 6 | 500 | 791.74 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page