top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Paraná | LONDRINA | PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CAMPUS LONDRINA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Paraná | MARINGÁ | UNICESUMAR - UNIVERSIDADE CESUMAR | MARINGA | MEDICINA | 4 | R$11.467,61 | 15 | 745.78 | Sim | |||||||
2023.2 - Regular | Paraná | PATO BRANCO | UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.500,00 | 5 | 200 | 744.98 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraná | UMUARAMA | UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE | CAMPUS UMUARAMA (CENTRO) - SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.272,52 | 2 | 723.96 | Não | |||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | ARARIPINA | FAP - FACULDADE PARAÍSO DE ARARIPINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.575,00 | 3 | 100 | 728.24 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$7.613,55 | 1 | 100 | 777.4 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | CAMPINA GRANDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | CAMPUS - CAMPINA GRANDE - ITARARÉ | MEDICINA | 5 | R$9.690,01 | 15 | 180 | 772.02 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | FCM-PB - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | SEDE - PRAÇA SÃO FRANCISCO (LADEIRA SÃO FRANCISCO) | MEDICINA | 4 | R$10.800,00 | 10 | 200 | 764.78 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | CAMPUS UNIPÊ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | PATOS | UNIFIP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.292,60 | 5 | 300 | 777.4 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | PETROLINA | FACULDADE DE PETROLINA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.604,74 | 3 | 100 | 761.62 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraíba | RECIFE | UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | POLO NA SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.505,92 | 5 | 100 | 776.32 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page