top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.989,00 | 10 | 100 | 753.62 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 19 | 200 | 706.54 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | SÃO JOÃO DEL REI | UNIPTAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | UNIDADE SEDE (UNIDADE) | MEDICINA | 5 | R$10.805,09 | 4 | 200 | 750.54 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | UBERABA | UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | MEDICINA | 4 | R$10.214,14 | 6 | 200 | 765.32 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | UBÁ | UNIFAGOC - CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO | CAMPUS SEMINÁRIO - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.279,31 | 12 | 200 | 762.02 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | VESPASIANO | FASEH - FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Paraná | CAMPO MOURÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | UNIDADE CAMPUS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Paraná | CASCAVEL | FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | MEDICINA | 5 | R$9.900,00 | 41 | 300 | 742.6 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraná | CURITIBA | FPP - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CAMPUS AVENIDA IGUAÇU | MEDICINA | 4 | R$9.900,00 | 2 | 300 | 787.28 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Paraná | CURITIBA | UP - UNIVERSIDADE POSITIVO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Paraná | CURITIBA | PUC CURITIBA - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CURITIBA | CURITIBA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Paraná | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL - GUARAPUAVA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page