top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | UNIPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | FCMS/JF - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.852,51 | 1 | 190 | 762.02 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | MANHUAÇU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | CAMPUS ALFA SUL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | MATIPÓ | VÉRTICE - FACULDADE VÉRTICE | CAMPUS 2 - COMPLEXO DE SAÚDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIP-MOC | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.500,00 | 7 | 200 | 758.32 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS - FUNORTE | CAMPUS JK | MEDICINA | 4 | R$11.611,38 | 2 | 300 | 740.02 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | MURIAÉ | UNIFAMINAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 5 | R$10.179,26 | 4 | 200 | 763.88 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | PARACATU | UNIATENAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS | UNIDADE I | MEDICINA | 5 | R$9.598,00 | 55 | 200 | 670.98 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | PASSOS | FACULDADE ATENAS PASSOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 29 | 200 | 694.68 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | PATOS DE MINAS | UNIPAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | PONTE NOVA | FADIP - FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.760,00 | 1 | 100 | 762.02 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | UNIVÁS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DR. JOSÉ ANTÔNIO GARCIA COUTINHO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page