top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Mato Grosso do Sul | CAMPO GRANDE | UNIVERSIDADE ANHANGUERA | CAMPO GRANDE/MS - MATRIZ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Mato Grosso do Sul | CORUMBÁ | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ | CORUMBÁ - MS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | ALFENAS | UNIFENAS - UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 5 | R$10.031,28 | 9 | 200 | 753.62 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | ARAGUARI | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC - ARAGUARI | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.402,50 | 10 | 100 | 765.32 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNIFENAS - PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | UNIFENAS CAMPUS BELO HORIZONTE - UNIDADE ITAPOÃ | MEDICINA | 4 | R$10.800,58 | 17 | 200 | 758.92 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FAMINAS-BH - FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | MEDICINA | 5 | R$10.371,32 | 9 | 200 | 778.6 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FCMMG - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNI-BH - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | CAMPUS BURITIS - UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | CARATINGA | UNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | UNIDADE ACADÊMICA II | MEDICINA | 4 | R$9.775,50 | 16 | 100 | 739.34 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | MEDICINA | 4 | R$9.478,00 | 23 | 100 | 739.34 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | IPATINGA | IMES - INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.700,00 | 3 | 200 | 739.34 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Minas Gerais | ITAJUBÁ | FMIT - FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | CAMPUS - ITAJUBÁ - SÃO VICENTE | MEDICINA | 3 | R$10.600,00 | 2 | 100 | 756.48 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page