top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Goiás | MINEIROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 15 | 100 | 759.04 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Goiás | TRINDADE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | CAMPUS TRINDADE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 19 | 100 | 727.2 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Maranhão | AÇAILÂNDIA | FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Maranhão | CODÓ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Maranhão | IMPERATRIZ | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MEDICINA | 4 | R$10.849,50 | 5 | 120 | 757.76 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Maranhão | SANTA INÊS | ITPAC SANTA INÊS - FACULDADE ITPAC SANTA INES | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | CAMPUS - SÃO LUÍS - RENASCENÇA | MEDICINA | 5 | R$11.994,70 | 6 | 200 | 763.4 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | UNIVERSIDADE CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | MEDICINA | 4 | R$11.156,55 | 7 | 120 | 762.18 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Mato Grosso | CUIABÁ | UNIC/UNIME - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC - BEIRA RIO I (SEDE) | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Mato Grosso | CÁCERES | ESTÁCIO FAPAN - FACULDADE ESTÁCIO DO PANTANAL | FAPAN | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Mato Grosso | SORRISO | FACULDADE ATENAS SORRISO | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.484,00 | 12 | 200 | 674.88 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Mato Grosso | VÁRZEA GRANDE | UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | CAMPUS - VÁRZEA GRANDE - CRISTO REI | MEDICINA | 5 | R$11.723,48 | 30 | 200 | 731.9 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page