top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIDOMPEDRO - CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II | CAMPUS PATAMARES | MEDICINA | 4 | R$9.943,54 | 1 | 100 | 737.88 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR | CAMPUS PROFESSOR BARROS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Bahia | SALVADOR | CENTRO UNIVERSIÁRIO UNIFTC SALVADOR | CAMPUS - SALVADOR - PARALELA | MEDICINA | 4 | R$12.691,70 | 60 | 100 | 737.88 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Bahia | VALENÇA | FACULDADE ATENAS VALENÇA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 12 | 200 | 693.56 | Não | ||||||
2023.2 - Regular | Bahia | VITÓRIA DA CONQUISTA | FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 4 | R$10.200,00 | 14 | 200 | 747.02 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Ceará | CANINDÉ | ESTÁCIO CANINDÉ - FACULDADE ESTÁCIO DE CANIDÉ | CANINDÉ | MEDICINA | Autorizado | R$9.879,92 | 5 | 500 | 773.28 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Ceará | FORTALEZA | UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Ceará | IGUATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | UNIDADE IGUATU | MEDICINA | Autorizado | R$9.452,33 | 3 | 500 | 764.16 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Ceará | ITAPIPOCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA | CAMPUS ITAPIPOCA | MEDICINA | Autorizado | R$13.663,17 | 6 | 300 | 773.28 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Ceará | JUAZEIRO DO NORTE | ESTÁCIO FMJ - FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | MEDICINA | 4 | R$11.114,83 | 6 | 500 | 772.28 | Sim | ||||||
2023.2 - Regular | Ceará | QUIXADÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.2 - Regular | Ceará | SOBRAL | UNINTA CENTRO UNIVERSITÁRIO | SEDE | MEDICINA | 5 | R$13.663,17 | 19 | 300 | 747.38 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page