top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UAM - UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | Autorizado | R$11.815,00 | 3 | 300 | 772.74 | Sim | 766.4 | 720.48 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | VERGUEIRO | MEDICINA | OBS | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS MOOCA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO | GUARULHOS | MEDICINA | 5 | R$10.058,00 | 7 | 100 | 779.64 | Sim | 753.32 | 732.96 | 3 | 2 | 2 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | CAMPUS VILLA LOBOS | MEDICINA | 4 | R$10.398,94 | 13 | 100 | 765.28 | Sim | 724.46 | 715.14 | 5 | 4 | 4 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | SANTA MARCELINA | SANTA MARCELINA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS OSASCO DANTE BATISTON | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 21 | 120 | 753.64 | Sim | 725.44 | 722.88 | 7 | 7 | 7 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS MAUÁ ALVARES MACHADO E RIO BRANCO | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 18 | 120 | 753.64 | Sim | 725.44 | 722.88 | 6 | 6 | 6 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO | CAMPUS I | MEDICINA | 4 | R$11.578,00 | 20 | 100 | 765.28 | Sim | 724.46 | 715.14 | 7 | 7 | 6 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | VOTUPORANGA | UNIFEV - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | MEDICINA | 4 | R$8.998,82 | 3 | 200 | 752.82 | Sim | 718.28 | 719.1 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Tocantins | ARAGUAÍNA | UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ARAGUAÍNA | MEDICINA | 4 | R$11.214,90 | 3 | 200 | 757.78 | Sim | 752.58 | 712.68 | 1 | 1 | 1 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page