top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | São Paulo | RIBEIRÃO PRETO | CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | UNIDADE CENTRAL | MEDICINA | 4 | R$10.704,79 | 3 | 150 | 781.34 | Sim | 722.98 | 718.06 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | RIO CLARO | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SANTA FÉ DO SUL | UNIFUNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL | CAMPUS II - REITORIA | MEDICINA | Autorizado | R$8.213,00 | 5 | 100 | 750.48 | Não | 701.52 | 647.92 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SANTANA DE PARNAÍBA | UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | SANTANA DE PARNAÍBA | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 753.64 | Sim | 725.44 | 722.88 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SANTO ANDRÉ | FMABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | FMABC | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SOROCABA | UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | SOROCABA | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 774.46 | Sim | 734.12 | 691.58 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SOROCABA | PUCSP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SOROCABA - CAMPUS SOROCABA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO BERNARDO DO CAMPO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO | MEDICINA | OBS | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO CAETANO DO SUL | UNIVERSIDADE SÃO CAETANO DO SUL - USCS | BELA VISTA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 759.58 | Sim | 734.84 | 724.42 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS - UNILAGO | CAMPUS UNIÃO DOS GRADES LAGOS | MEDICINA | 4 | R$10.780,00 | 3 | 200 | 752.82 | Sim | 718.28 | 719.1 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | 4 | R$11.213,55 | 3 | 190 | 775.18 | Sim | 766.4 | 720.48 | 1 | 1 | 1 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page