top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | São Paulo | GUARULHOS | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | CAMPUS GUARULHOS | MEDICINA | - | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | INDAIATUBA | UNIMAX - CENTRO UNIVERSITARIO DE MAX PLANCK | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | JAÚ | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | CAMPUS JAÚ | MEDICINA | Autorizado | R$11.071,00 | 17 | 200 | 748.86 | Sim | 717.66 | 712.7 | 6 | 6 | 5 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | MARÍLIA | UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | MAUÁ | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS MAUÁ | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 18 | 120 | 753.64 | Sim | 725.44 | 722.88 | 6 | 6 | 6 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | MOGI GUAÇU | FACULDADE MOGIANA DO ESTADO DE SÃO PAULO | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | OSASCO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS OSASCO | MEDICINA | Autorizado | R$9.594,00 | 21 | 120 | 753.64 | Sim | 725.44 | 722.88 | 7 | 7 | 7 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | PENÁPOLIS | FAFIPE - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS | CAMPUS I -VILA SÃO VICENTE | MEDICINA | Autorizado | R$9.722,53 | 4 | 500 | 762.3 | Sim | 726 | 725.68 | 2 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | PIRACICABA | ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS PIRACICABA | MEDICINA | Autorizado | R$11.815,00 | 3 | 300 | 772.3 | Sim | 750.56 | 672.52 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | PRESIDENTE PRUDENTE | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | CAMPUS I SEDE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE PRUDENTE | MEDICINA | 4 | R$11.071,00 | 10 | 200 | 761.38 | Sim | 737.3 | 729.34 | 4 | 3 | 3 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | RIBEIRÃO PRETO | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | CAMPUS RIBERANIA | MEDICINA | 4 | R$11.680,00 | 3 | 500 | 781.34 | Sim | 722.98 | 718.06 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | RIBEIRÃO PRETO | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAERP | SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.444,15 | 3 | 120 | 794.28 | Sim | 757.86 | 749.98 | 1 | 1 | 1 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page