top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | São Paulo | ARAÇATUBA | UNISALESIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | CAMPUS ARAÇATUBA | MEDICINA | Autorizado | R$9.426,56 | 3 | 100 | 762.3 | Sim | 726 | 725.68 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | ASSIS | IMESA - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSIS | JOSÉ SANTILLI SOBRINHO | MEDICINA | Autorizado | R$8.559,50 | 3 | 400 | 757.04 | Sim | 748.82 | 725.68 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | BARRETOS | FACISB - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | BAURU | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS BAURU | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | CAMPINAS | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS I | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 5 | 250 | 759.58 | Sim | 734.84 | 724.42 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | CUBATÃO | USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | CAMPUS CUBATÃO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | DRACENA | FACULDADES DE DRACENA | DRACENA-METRÓPOLE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | FERNANDÓPOLIS | UNIBRASIL - UNIVERSIDADE BRASIL | FERNANDÓPOLIS | MEDICINA | 4 | R$8.330,00 | 30 | 100 | 752.82 | Sim | 718.28 | 719.1 | 10 | 10 | 10 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | FRANCA | UNIFRAN - UNIVERSIDADE DE FRANCA | POLO NA SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | FRANCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA | UNIDADE III | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | GUARUJÁ | MEDICINA | Autorizado | R$11.071,00 | 12 | 200 | 753.64 | Sim | 725.44 | 722.88 | 4 | 4 | 4 | |
2024.2 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNAERP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | CAMPUS GUARUJÁ | MEDICINA | 4 | R$10.444,14 | 3 | 120 | 765.28 | Sim | 724.46 | 715.14 | 1 | 1 | 1 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page