top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | VISTA CARIOCA | MEDICINA | 4 | R$14.350,00 | 11 | 500 | 772.34 | Sim | 725.54 | 710.8 | 4 | 4 | 3 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | TRÊS RIOS | FCM/TR - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.389,50 | 3 | 190 | 770.12 | Sim | 754.72 | 718.42 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | VALENÇA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | VASSOURAS | UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.000,00 | 5 | 100 | 772.34 | Sim | 725.54 | 710.8 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | VOLTA REDONDA | UNIFOA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | CAMPUS - VOLTA REDONDA - TRÊS POÇOS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | CACOAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE CACOAL | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.656,94 | 3 | 140 | 739.88 | Sim | 713.6 | 719.14 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rondônia | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.308,80 | 9 | 100 | 739.88 | Sim | 713.6 | 719.14 | 3 | 3 | 3 | |
2024.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE JI-PARANÁ | UNIJIPA | MEDICINA | 4 | R$10.470,00 | 3 | 500 | 739.88 | Sim | 713.6 | 719.14 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | FACULDADE DE MEDICINA DE JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNNESA - FACULDADE METROPOLITANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNISL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | UNISUL | MEDICINA | 4 | R$10.075,20 | 57 | 200 | 742.82 | Sim | 709.78 | 676.4 | 19 | 19 | 19 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page