top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Rio Grande do Sul | PELOTAS | UCPEL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rio Grande do Sul | SANTA CRUZ DO SUL | UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | SANTA CRUZ DO SUL (SEDE) | MEDICINA | 4 | R$9.780,55 | 5 | 200 | 786.94 | Sim | 731.42 | 681.18 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | ANGRA DOS REIS | UNESA - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | ANGRA DOS REIS | MEDICINA | Autorizado | R$11.080,00 | 4 | 500 | 780.24 | Sim | 755.3 | 688.58 | 2 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | AREAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | AREAL | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FAMESC-BJI - FACULDADE METROPOLITANA SÃO CARLOS BJI | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.767,55 | 10 | 100 | 776.52 | Sim | 743.24 | 714.26 | 4 | 3 | 3 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | CAMPOS DE GOYTACAZES | FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | SEDE | MEDICINA | 3 | R$10.163,35 | 5 | 100 | 784.68 | Sim | 752.94 | 698.24 | 2 | 2 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | DUQUE DE CAXIAS | UNIGRANRIO - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | POLO NA SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.930,72 | 20 | 200 | 772.34 | Sim | 725.54 | 710.8 | 7 | 7 | 6 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | ITAPERUNA | FACREDENTOR - CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR | CAMPUS - ITAPERUNA - PRESIDENTE COSTA E SILVA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | |||||||||
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | NOVA IGUAÇU | UNIG - UNIVERSIDADE IGUAÇU | CAMPUS - NOVA IGUAÇU - JARDIM NOVA ERA | MEDICINA | 3 | R$10.220,00 | 20 | 100 | 763.1 | Sim | 724.92 | 689.38 | 7 | 7 | 6 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | PETRÓPOLIS | FMP - FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | CAMPUS BARÃO DO RIO BRANCO - PETRÓPOLIS/RJ | MEDICINA | 4 | R$9.997,00 | 3 | 200 | 772.34 | Sim | 725.54 | 710.8 | 1 | 1 | 1 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | CITTÁ | MEDICINA | 4 | R$14.350,00 | 11 | 500 | 772.34 | Sim | 725.54 | 710.8 | 4 | 4 | 3 | |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | CAMPUS II- RIO DE JANEIRO | MEDICINA | 4 | R$14.913,40 | 10 | 200 | 772.34 | Sim | 725.54 | 710.8 | 4 | 3 | 3 |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page